| № зп | № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Відомості про обраного депутата |
| 1 | 1 | Іванців Роман Богданович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, приватний підприємець |
| 2 | 2 | Стець Володимир Ігорович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, тимчасово не працює |
| 3 | 3 | Мураль Ігор Володимирович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Львівський національна аграрний університет, студент |
| 4 | 4 | Кухар Світлана Євстахіївна | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, Андріївська сільська рада, секретар |
| 5 | 5 | Слівінська Оксана Андріївна | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійна, Андріївська сільська рада, бухгалтер |
| 6 | 6 | Дроздовський Петро Володимирович | 05.11.2010 | Освіта середня, член Народної партії , Фап с.Андріївка, фельдшер |
| 7 | 7 | Когут Мирослава Євгенівна | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, Андріївська сільська рада, землевпорядник |
| 8 | 8 | Яворський Михайло Вікторович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Львівський інститут фізичної культури, студент |
| 9 | 9 | Стахів Степан Романович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, приватний підприємець |
| 10 | 10 | Тихоліз Віталій Михайлович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Львівський національна аграрний університет, студент |
| 11 | 11 | Ховзун Тарас Володимирович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Буське управління водного господарства, оператор комп»ютерного набору |
| 12 | 12 | Сокур Віталій Олександрович | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Петричівська ЗОШ І-ІІст., вчитель |
| 13 | 13 | Петрусів Андрій Романович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, тимчасово не працює |
| 14 | 14 | Гулка Мирослава Миколаївна | 05.11.2010 | Освіта вища, позапартійна, Острівчицько-Пильнівська ЗОШ Іст., завідувач |
| 15 | 15 | Круковський Володимир Сафатович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, пенсіонер |
| 16 | 16 | Козловський Роман Володимирович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, ПП «ОАЗА», робітник |
| 17 | 17 | Козловський Володимир Володимирович | 05.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, ПП «ОАЗА», робітник |
| 18 | 18 | Лучка Галина Григорівна | 15.11.2010 | Освіта середня спеціальна, позапартійна, Народний дім с.Острівчик-Пильний, директор |






